Nombre De La Marca: | EVEREST |
Número De Modelo: | El WPW-15 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad De Suministro: | 800 unidades/año |
Equipo de tratamiento de aguas residuales industriales con tecnología de flotación de aire poco profundo y sin puntos muertos hidráulicos
Sistema avanzado de sedimentación para la eliminación de aceite y grasa de alta eficiencia
Our Lanmera Industrial Wastewater Treatment Equipment utilizes state-of-the-art Shallow Air Flotation Technology to deliver exceptional performance in the treatment of oil-containing and industrial wastewaterBasado en la famosa "Teoría de los estanques poco profundos" propuesta por el profesor Hazen en Alemania, este sistema optimiza la sedimentación aumentando la superficie efectiva en lugar de la profundidad del tanque.El resultado es una, solución compacta y duradera que satisface las exigentes necesidades de diversas industrias.
El sistema de Lanmera presenta una serie de placas inclinadas que aumentan el área de sedimentación al proyectar una superficie más grande, mejorando la eficiencia de separación.
Ventajas tecnológicas clave
✅ Diseño compacto con alta eficiencia
✅ Distribución uniforme del agua
✅ No hay obstrucciones ni puntos muertos hidráulicos
✅ Construcción duradera
✅ Eliminación eficiente del lodo
✅ Bajos costes de funcionamiento
Amplia gama de aplicaciones:
Este equipo versátil está diseñado para atender una amplia gama de necesidades de tratamiento de aguas residuales industriales, incluyendo:
Especificaciones del modelo y parámetros técnicos relacionados
Modelo | Capacidad (m3/h) | Máquina de aireación (KW) | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | El equipo de mezcla (KW) | Dimensión (L × W × H) (m) | Entrada (A) | Ventajas (B) | Fuente de salida del lodo (C) | Boca vacía (D) |
WPW-5 | 5 | 1.5 | 0.75 | 4.0 | 4.0 × 1,0 × 1.4 | 80 | 80 | 50 | 50 |
WPW-10 | 10 | 2.2 | 0.75 | 5.0 | 5.0 x 1,2 x 1.4 | 100 | 100 | 80 | 80 |
El WPW-15 | 15 | 2.2 | 0.75 | 5.0 | 5.0 × 1,3 × 14 | 125 | 125 | 125 | 80 |
WPW-20 | 20 | 2.2 | 0.75 | 5.2 | 5.2 × 1,3 × 14 | 150 | 150 | 150 | 80 |
WPW-30 | 30 | 2.2 | 0.75 | 6.0 | 6.0 × 1,6 × 1.7 | 150 | 150 | 150 | 80 |
WPW-40, incluidos los siguientes: | 40 | 2.2 / 4.4 | 1.1 | 7.0 | 7.0 × 1,6 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
WPW-50: las condiciones de trabajo | 50 | 4.4 | 1.1 | 7.5 | 7.5 × 1,8 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
WPW-70 | 70 | 4.4 | 1.1 | 9.0 | 9.0 × 2,4 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
WPW-100 | 100 | 4.4 | 1.1 | 9.5 | 9.5 × 2,4 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 100 |
Las condiciones de trabajo: | 120 | 6.6 | 1.5 | 10.0 | 10.0 × 2,4 × 2.0 | 200 | 200 | 150 | 100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 6.6 | 1.5 | 11.0 | 11.0 × 2,4 × 2.4 | 250 | 250 | 150 | 100 |
WPW-200 | 200 | 8.8 | 2.2 | 13.5 | 13.5 × 2,6 × 1.8 | 250 | 250 | 250 | 100 |
Caso del proyecto
Fabricación de papel Tratamiento de aguas residuales Resumen del proyecto: La flotación por aire está diseñada para tratar las aguas residuales de los talleres y el reciclado de pulpa, el tratamiento y reciclado de las aguas residuales. |
![]() |
Certificado
Autenticación API-5LD | Certificado API 5LC del Instituto Americano del Petróleo | Certificado ASME en los Estados Unidos | Certificado PED&AD2000 de la UE | Certificado de certificación de la sociedad de clasificación ABS en los Estados Unidos | Certificado DNV Det Norske Veritas | Certificado de la Oficina Italiana de Navegación RINA | BV Certificación del Buró Francés de Navegación | Certificado de aprobación del registro de LR Lloyd's | Certificado EAC de la Unión Aduanera | Certificado GOST ruso |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¿Por qué elegir nuestro sistema de sedimentación Lanmera?